<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.hspa-lte.de/umts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hspa-lte.de</link>
	<description>Mobiles Internet mit UMTS,HSPA &#38; LTE - News, Anbieter &#38; Hardware</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 01:44:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Nokia 6700 slide - klein, edel &#38; farbenfroh</title>
		<link>http://www.hspa-lte.de/umts#comment-921</link>
		<dc:creator>Nokia 6700 slide - klein, edel &#38; farbenfroh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hspa-lte.de/?page_id=26#comment-921</guid>
		<description>[...] den mobilen Internetzugang verfügt das Nokia UMTS Handy über ein integriertes UMTS mit HSDPA und HSUPA. HSDPA unterstützt das Nokia 6700 slide in der Kat. 9 mit 10,2 Mbit pro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den mobilen Internetzugang verfügt das Nokia UMTS Handy über ein integriertes UMTS mit HSDPA und HSUPA. HSDPA unterstützt das Nokia 6700 slide in der Kat. 9 mit 10,2 Mbit pro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Huawei und Qualcomm schaffen HSPA+ mit 42 Mbit/s &#124; HSPA-LTE.de</title>
		<link>http://www.hspa-lte.de/umts#comment-751</link>
		<dc:creator>Huawei und Qualcomm schaffen HSPA+ mit 42 Mbit/s &#124; HSPA-LTE.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 04:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hspa-lte.de/?page_id=26#comment-751</guid>
		<description>[...] UMTS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UMTS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kostenfalle Roaming - 46.000 Euro fürs UMTS surfen &#124; HSPA-LTE.de</title>
		<link>http://www.hspa-lte.de/umts#comment-379</link>
		<dc:creator>Kostenfalle Roaming - 46.000 Euro fürs UMTS surfen &#124; HSPA-LTE.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hspa-lte.de/?page_id=26#comment-379</guid>
		<description>[...] UMTS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UMTS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Netbook / Notebook mit UMTS für rund 300 Euro &#124; HSPA-LTE.de</title>
		<link>http://www.hspa-lte.de/umts#comment-368</link>
		<dc:creator>Netbook / Notebook mit UMTS für rund 300 Euro &#124; HSPA-LTE.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hspa-lte.de/?page_id=26#comment-368</guid>
		<description>[...] UMTS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UMTS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DSL &#38; UMTS bei Vodafone im Trend &#124; dsl und co</title>
		<link>http://www.hspa-lte.de/umts#comment-26</link>
		<dc:creator>DSL &#38; UMTS bei Vodafone im Trend &#124; dsl und co</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hspa-lte.de/?page_id=26#comment-26</guid>
		<description>[...] nicht nur auf Notebooks. Das Geschäft mit Smartphones, Notebooks und Netbooks, die schon mit einem UMTS oder HSDPA Modul ausgerüstet sind, rückt immer mehr in den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht nur auf Notebooks. Das Geschäft mit Smartphones, Notebooks und Netbooks, die schon mit einem UMTS oder HSDPA Modul ausgerüstet sind, rückt immer mehr in den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

