<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: UMTS Karte</title>
	<atom:link href="http://www.hspa-lte.de/umts-hardware/umts-karte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hspa-lte.de</link>
	<description>Mobiles Internet mit UMTS,HSPA &#38; LTE - News, Anbieter &#38; Hardware</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:09:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Kostenfalle Roaming - 46.000 Euro fürs UMTS surfen &#124; HSPA-LTE.de</title>
		<link>http://www.hspa-lte.de/umts-hardware/umts-karte#comment-378</link>
		<dc:creator>Kostenfalle Roaming - 46.000 Euro fürs UMTS surfen &#124; HSPA-LTE.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hspa-lte.de/?page_id=316#comment-378</guid>
		<description>[...] Gebühren sein. Es wird angenommen, dass die Gebühren wohl durch automatische Einwahlen der UMTS Karte ins belgische Telefonnetz zustande gekommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gebühren sein. Es wird angenommen, dass die Gebühren wohl durch automatische Einwahlen der UMTS Karte ins belgische Telefonnetz zustande gekommen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

